Magnescale探规接触式长度计DK805SBLR | DK805SBLR5
外形纤薄,阀杆直径为 Φ8 mm,滚珠花键轴承经久耐用。
我们*的信号处理技术可实现需要高精度和实时性能的测量。
Magnescale探规接触式长度计DK805SBLR | DK805SBLR5特点:
测量范围:5 毫米、12 毫米、30 毫米
分辨率:0.1 μm,0.5 μm
精度:1 μm 峰峰值至 1.7 μm 峰值(取决于型号)
响应速度:80 米/分钟(分辨率 0.1 微米),250 米/分钟(分辨率 0.5 微米)
轴承结构:通过使用高度耐用的滚珠花键轴承提高滑动性能
高耐久性:3.2亿次滑动循环或更多(截至2021年1月持续评估)
防护等级:IP67(直型/直角型带空气管)
内置参考点
输出信号:A/B/参考点(电压差分线路驱动器输出)
法兰类型也可用于强力固定。
Magnescale探规接触式长度计DK805SBLR | DK805SBLR5技术参数:
主要规格 | ||
---|---|---|
※1 ()内标记的是B型 ※2 不包括内插盒和连接器部分 ※3 直角型且使用φ4mm管子时 ※4 不包括电缆部分和内插盒 ※5 某些部分的形状和尺寸,与以前的DK800系列型号不同 记载内容如有变更,恕不另行通知 | ||
型号 | 高分辨率型 DK805SBLR | 通用分辨率型 DK805SBLR5 |
测量范围 | 5mm | |
最大分辨率 | 0.1µm | 0.5µm |
精度 (20℃时) | 1µm p-p | 1.5µm p-p |
测量力 (20℃时) | 向上:0.35 ± 0.25 N | |
横向:0.40 ± 0.25 N | ||
向下:0.45 ± 0.25 N | ||
工作温度范围 | 0 ~ +50℃ (不得有结露) | |
保存温度范围 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | |
最大响应速度 ※1 | 80m/min (42m/min) | 250m/min (100m/min) |
主轴驱动方式 | 弹簧挤压 (所有型号) 可通过真空吸入实现空气驱动 (DK805S*LR*) | |
原点响应速度 | 与上述最大响应速度相同 | |
原点位置 | 主轴移动1mm ±0.5mm的位置 | |
防护等级 ※2 | 直线型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※3) | |
耐振动 | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |
耐冲击 | 1000m/s2 (11ms) | |
电源电压 | DC 5V ±5% | |
功耗 | 1W | |
输出 | A/B/原点 输出电压差动型线驱动器信号 (符合EIA-422) | |
质量 ※4 | 约30g | |
测头 | 带超硬合金球面 安装螺钉为M2.5 | 带钢球面 安装螺钉为M2.5 |
输出电缆长度 | 2.5m | |
附属品 | 使用说明书1份,+PM4×5螺钉2根,紧固螺母,曲柄扳手,波垫圈 安装销各1个 (仅限DK8**S*F**),软管弯头 (仅限 DK8**S*L**)1个,扳手1个,补充说明书1份 |
DK805SBLR / DK805SBLR5接触式长度计配件
DK805S/DK812S/DK830S
测量仪器
DZ-100 | 滚轮测量仪器 | |
DZ-123 | φ3 mm 超钢测量仪器 | |
DZ-191 | 耦合测量仪器 | |
DZ-5100 | 测量头套件(销、离中心、超钢平面、塑料球面) |
提升杆
DZ-161 | 提升杆(安装在仪表体和测量头之间,用于手动滑动) |
仪表支架
DZ521 | 安装孔φ8 仪表用支架 |
波纹管套装
DZ305 | 用于 DK805S 系列的波纹管套件 | |
DZ303 | 用于 DK812S 系列的波纹管套件 | |
DZ304 | 用于 DK812SVR 系列的波纹管套件 | |
DZ830BL | 用于 DK830 单反相机的波纹管套件 | |
DZ830BV | 用于 DK830SVR 的波纹管套件 |
法兰适配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 仪表法兰适配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 仪表的法兰适配器 |
延长电缆
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列连接延长电缆 (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列连接的柔性延长电缆 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于 LY 系列计数器连接的延长电缆 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延长电缆 (1,3,5,10 米) |
DK805SBLR / DK805SBLR5接触式长度计特殊规格产品
用于 DK805S/DK812S
如下表所示,可以对应特殊规格的产品。
除标准产品外,其他产品都是按订单生产的产品,请联系我们。
响应速度(米/分钟) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
( 注 ) : 10μm分辨率模型没有原点输出 。 | ||||||
A/B 相频率 | 5.0 MHz | 2.5 MHz | 1.25 MHz | 0.8 MHz | 0.5 MHz | |
A/B相 最小相位差 | 50 ns | 100 ns | 200 ns | 300 ns | 500 ns | |
分辨率 | 0.1 µm | 80 (标准) | 42 (标准) | – | – | – |
0.5 µm | 250 (标准) | 100 (标准) | 60 | 33 | 20 | |
1 µm | – | 200 | 120 | 66 | 40 | |
2 µm | – | – | 200 | – | – | |
5 µm | – | – | 250 | – | – | |
10 µm | – | – | 250(注) | – | – |
用于 DK830S
如下表所示,可以对应特殊规格的产品。
除标准产品外,其他产品都是按订单生产的产品,请联系我们。
响应速度(米/分钟) | |||||
---|---|---|---|---|---|
A/B 相频率 | 5.0 MHz | 2.5 MHz | 0.8 MHz | 0.5 MHz | |
A/B相 最小相位差 | 50 ns | 100 ns | 300 ns | 500 ns | |
分辨率 | 0.1 µm | 80 (标准) | 42 (标准) | 14 | – |
0.5 µm | 250 | 100 | 33 | – | |
1 µm | – | 200 | 66 | 40 |